BSL动差靶式流量计
产品描述
工作原理:
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,靶板所受的作用力经靶杆传递,使传感器的弹性体产生微量变化,从而打破贴片电容组成的电桥平衡。产生与流量在靶板上作用力对应的电压信号:由流体流量特征的影响,流量与电桥产生的电压的平方成正比。
产品特点:
GNS-BSL型动差靶式流量计是在传统靶式流量计测量原理的基础上,充分利用其优秀的特点,结合新型传感器技术和现代数字技术等研制、开发而成的全新型动差靶式流量计。他既具有传统靶式、孔板、涡街等流量计无可动部件的特点。同时又具有与容积式流量计想媲美的测量精度,加之其特有的抗干扰、抗杂质性能,轻便又可靠等优点。
1、适用于各种管径:15-2000mm至更大。
2、适用于高低温介质:-196℃-+450℃。能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸气,粘稠介质及各种流体介质的流量。
3、灵敏度极高,能测量超小流量,其可测量低流速为0.08m/s。
4、适用于高压力工况:0-42Mpa。
5、无可动部件,准确度高。
6、重复性好,一般为0.1-0.08%,测量快速。
7、计量准确,精度高,总量测量可达0.2%。
8、抗振抗电磁干扰好,即可干式标定,又可砝码挂重法。
9、本体材质:碳钢,304,316,316L。
10、供电方式:3.6V锂电池;24VDC电源;双电源:3.6V锂电池+24VDC电源。
动差靶式流量计主要技术参数:
被测介质 | 液体;气体;蒸汽 | |||||
公称直径 | 法兰式 15~520mm | 夹装式 15~500mm | 插入式 65~3200mm | |||
公称压力 | 0.5~48MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
介质温度 | -200℃~+500℃或更高温度 | |||||
准确度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
范围度 | 1:3(液体)
1:10(蒸汽) | 1:5(液体、气体) | 1:10(液体、气体) | 1:10(蒸汽) | ||
补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
重复性 | 0.05%~0.08% | |||||
供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源 24VDC | |||||
输出形式 | 现场显示;4~20mA 二线制;脉冲 0~5V;RS465/RS132;GPRS 无线远传 | |||||
测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
防爆等级 | 本安型(ExiaIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
防护等级 | IP65;IP67 | |||||
法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行 GB/T 系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 |
动差靶式流量计选型表及型号说明:
1、选型表
型号 | 口径 | 动差靶式流量计 | |||||||
BSL | 10~5000 | ||||||||
代号 | 仪表类型 | ||||||||
A* | 锥管螺纹式 | ||||||||
A | 管道法兰式 | ||||||||
B | 夹装式 | ||||||||
C | 插入式 | ||||||||
D | 在线可拆装式 | ||||||||
E | 其它 | ||||||||
代号 | 介质类型 | ||||||||
Y | 液体 | ||||||||
Q | 气体 | ||||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||
代号 | 介质温度 | ||||||||
D | 低温(-30℃~-200℃) | ||||||||
C | 常温(-20℃~+80℃) | ||||||||
Z | 中温(+80℃~+200℃) | ||||||||
G | 高温(+200℃~+500℃) | ||||||||
公称压力 | A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | ||||||||
补偿形式 | P:压力补偿 | T:温度补偿 | |||||||
输出形式 | N | 无输出(内置锂电池表头显示) | |||||||
S | 脉冲输出 | ||||||||
R | 通讯输出 | ||||||||
I | 4~20mA电流输出(二线制) | ||||||||
K | 报警开关量输出 | ||||||||
G | GPRS无线远传 | ||||||||
防爆结构 | X | 本安型 | |||||||
Y | 隔爆型 | ||||||||
壳体材料 | T | 碳钢 | |||||||
N | 不锈钢 | ||||||||
Q | 特殊材料 | ||||||||
传感器材质 | 1 | 哈氏合金 | |||||||
2 | 钛 | ||||||||
3 | 304不锈钢 | ||||||||
4 | 特殊材料 |
2、选型示例:
GNS-BSL-100AQCDPIXN含意为:动差靶式流量计为管道法兰式,测量介质是气体,公称口径100mm,介质温度为常温,公称压力为2.5MPa(法兰规格)带压力补偿,4~20mA电流输出,防爆标志为本安型,测量管材料是不锈钢。
3、选型说明:
a、流量计法兰规格执行GB/T系列标准中规定的相关技术参数,技术条件和类型。亦可按照客户要求加工;
b、在流量计选型中,用户应按照型号说明的格式,写明所需流量计的各项要求;
c、用户如需采用本型号说明以外的口径、公称压力及输出形式请加以说明; d、在选择高温型流量计时,除按照型号说明格式填写外,应特别注明被测介质的温度上限工况温度;
e、对带温压补偿的流量计,除按照型号说明格式填写外,应特别说明需补偿的工况温度及工况压力范围;